Nice Terrace Condo Penn Station
, Manhattan
, , Manhattan
Renting a beautiful, modern one-bedroom in a new condo building (completed 2012) one block from Penn Station and MSG. Queen bed, large living room couch, full kitchen, washer/dryer unit, fireplace. Huge terrace with covered furniture. Ultra clean.
Some unique amenities: private outdoor terrace, an electric fireplace, private washer/dryer. It’s right by Penn Station, which means you have instant access to all the subways, buses, and trains. Only 10 blocks from Times Square, a few blocks from Herald Square, and at the north part of Chelsea and Madison Square Park. You’ll have a one bedroom apartment with a big couch in the living room, and a full kitchen.
P | W | Ś | C | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 200 zł | 2 200 zł | 3 200 zł |
||||
4 200 zł | 5 200 zł | 6 200 zł | 7 200 zł | 8 200 zł | 9 200 zł | 10 200 zł |
11 200 zł | 12 200 zł | 13 200 zł | 14 200 zł | 15 200 zł | 16 200 zł | 17 200 zł |
18 200 zł | 19 200 zł | 20 200 zł | 21 200 zł | 22 200 zł | 23 200 zł | 24 200 zł |
25 200 zł | 26 200 zł | 27 200 zł | 28 200 zł | 29 200 zł | 30 200 zł |
P | W | Ś | C | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 200 zł |
||||||
2 200 zł | 3 200 zł | 4 200 zł | 5 200 zł | 6 200 zł | 7 200 zł | 8 200 zł |
9 200 zł | 10 200 zł | 11 200 zł | 12 200 zł | 13 200 zł | 14 200 zł | 15 200 zł |
16 200 zł | 17 200 zł | 18 200 zł | 19 200 zł | 20 200 zł | 21 200 zł | 22 200 zł |
23 200 zł | 24 200 zł | 25 200 zł | 26 200 zł | 27 200 zł | 28 200 zł | 29 200 zł |
30 200 zł | 31 200 zł |
P | W | Ś | C | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 200 zł | 2 200 zł | 3 200 zł | 4 200 zł | 5 200 zł |
||
6 200 zł | 7 200 zł | 8 200 zł | 9 200 zł | 10 200 zł | 11 200 zł | 12 200 zł |
13 200 zł | 14 200 zł | 15 200 zł | 16 200 zł | 17 200 zł | 18 200 zł | 19 200 zł |
20 200 zł | 21 200 zł | 22 200 zł | 23 200 zł | 24 200 zł | 25 200 zł | 26 200 zł |
27 200 zł | 28 200 zł | 29 200 zł | 30 200 zł |
P | W | Ś | C | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 200 zł | 2 200 zł | 3 200 zł |
||||
4 200 zł | 5 200 zł | 6 200 zł | 7 200 zł | 8 200 zł | 9 200 zł | 10 200 zł |
11 200 zł | 12 200 zł | 13 200 zł | 14 200 zł | 15 200 zł | 16 200 zł | 17 200 zł |
18 200 zł | 19 200 zł | 20 200 zł | 21 200 zł | 22 200 zł | 23 200 zł | 24 200 zł |
25 200 zł | 26 200 zł | 27 200 zł | 28 200 zł | 29 200 zł | 30 200 zł | 31 200 zł |
P | W | Ś | C | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 200 zł | 2 200 zł | 3 200 zł | 4 200 zł | 5 200 zł | 6 200 zł | 7 200 zł |
8 200 zł | 9 200 zł | 10 200 zł | 11 200 zł | 12 200 zł | 13 200 zł | 14 200 zł |
15 200 zł | 16 200 zł | 17 200 zł | 18 200 zł | 19 200 zł | 20 200 zł | 21 200 zł |
22 200 zł | 23 200 zł | 24 200 zł | 25 200 zł | 26 200 zł | 27 200 zł | 28 200 zł |
29 200 zł | 30 200 zł | 31 200 zł |
P | W | Ś | C | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 200 zł | 2 200 zł | 3 200 zł | 4 200 zł |
|||
5 200 zł | 6 200 zł | 7 200 zł | 8 200 zł | 9 200 zł | 10 200 zł | 11 200 zł |
12 200 zł | 13 200 zł | 14 200 zł | 15 200 zł | 16 200 zł | 17 200 zł | 18 200 zł |
19 200 zł | 20 200 zł | 21 200 zł | 22 200 zł | 23 200 zł | 24 200 zł | 25 200 zł |
26 200 zł | 27 200 zł | 28 200 zł | 29 200 zł |
P | W | Ś | C | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 200 zł | 2 200 zł | 3 200 zł |
||||
4 200 zł | 5 200 zł | 6 200 zł | 7 200 zł | 8 200 zł | 9 200 zł | 10 200 zł |
11 200 zł | 12 200 zł | 13 200 zł | 14 200 zł | 15 200 zł | 16 200 zł | 17 200 zł |
18 200 zł | 19 200 zł | 20 200 zł | 21 200 zł | 22 200 zł | 23 200 zł | 24 200 zł |
25 200 zł | 26 200 zł | 27 200 zł | 28 200 zł | 29 200 zł | 30 200 zł | 31 200 zł |
P | W | Ś | C | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 200 zł | 2 200 zł | 3 200 zł | 4 200 zł | 5 200 zł | 6 200 zł | 7 200 zł |
8 200 zł | 9 200 zł | 10 200 zł | 11 200 zł | 12 200 zł | 13 200 zł | 14 200 zł |
15 200 zł | 16 200 zł | 17 200 zł | 18 200 zł | 19 200 zł | 20 200 zł | 21 200 zł |
22 200 zł | 23 200 zł | 24 200 zł | 25 200 zł | 26 200 zł | 27 200 zł | 28 200 zł |
29 200 zł | 30 200 zł |
P | W | Ś | C | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 200 zł | 2 200 zł | 3 200 zł | 4 200 zł | 5 200 zł |
||
6 200 zł | 7 200 zł | 8 200 zł | 9 200 zł | 10 200 zł | 11 200 zł | 12 200 zł |
13 200 zł | 14 200 zł | 15 200 zł | 16 200 zł | 17 200 zł | 18 200 zł | 19 200 zł |
20 200 zł | 21 200 zł | 22 200 zł | 23 200 zł | 24 200 zł | 25 200 zł | 26 200 zł |
27 200 zł | 28 200 zł | 29 200 zł | 30 200 zł | 31 200 zł |
P | W | Ś | C | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 200 zł | 2 200 zł |
|||||
3 200 zł | 4 200 zł | 5 200 zł | 6 200 zł | 7 200 zł | 8 200 zł | 9 200 zł |
10 200 zł | 11 200 zł | 12 200 zł | 13 200 zł | 14 200 zł | 15 200 zł | 16 200 zł |
17 200 zł | 18 200 zł | 19 200 zł | 20 200 zł | 21 200 zł | 22 200 zł | 23 200 zł |
24 200 zł | 25 200 zł | 26 200 zł | 27 200 zł | 28 200 zł | 29 200 zł | 30 200 zł |
P | W | Ś | C | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 200 zł | 2 200 zł | 3 200 zł | 4 200 zł | 5 200 zł | 6 200 zł | 7 200 zł |
8 200 zł | 9 200 zł | 10 200 zł | 11 200 zł | 12 200 zł | 13 200 zł | 14 200 zł |
15 200 zł | 16 200 zł | 17 200 zł | 18 200 zł | 19 200 zł | 20 200 zł | 21 200 zł |
22 200 zł | 23 200 zł | 24 200 zł | 25 200 zł | 26 200 zł | 27 200 zł | 28 200 zł |
29 200 zł | 30 200 zł | 31 200 zł |
P | W | Ś | C | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 200 zł | 2 200 zł | 3 200 zł | 4 200 zł |
|||
5 200 zł | 6 200 zł | 7 200 zł | 8 200 zł | 9 200 zł | 10 200 zł | 11 200 zł |
12 200 zł | 13 200 zł | 14 200 zł | 15 200 zł | 16 200 zł | 17 200 zł | 18 200 zł |
19 200 zł | 20 200 zł | 21 200 zł | 22 200 zł | 23 200 zł | 24 200 zł | 25 200 zł |
26 200 zł | 27 200 zł | 28 200 zł | 29 200 zł | 30 200 zł | 31 200 zł |
P | W | Ś | C | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 200 zł |
||||||
2 200 zł | 3 200 zł | 4 200 zł | 5 200 zł | 6 200 zł | 7 200 zł | 8 200 zł |
9 200 zł | 10 200 zł | 11 200 zł | 12 200 zł | 13 200 zł | 14 200 zł | 15 200 zł |
16 200 zł | 17 200 zł | 18 200 zł | 19 200 zł | 20 200 zł | 21 200 zł | 22 200 zł |
23 200 zł | 24 200 zł | 25 200 zł | 26 200 zł | 27 200 zł | 28 200 zł | 29 200 zł |
30 200 zł |
P | W | Ś | C | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 200 zł | 2 200 zł | 3 200 zł | 4 200 zł | 5 200 zł | 6 200 zł |
|
7 200 zł | 8 200 zł | 9 200 zł | 10 200 zł | 11 200 zł | 12 200 zł | 13 200 zł |
14 200 zł | 15 200 zł | 16 200 zł | 17 200 zł | 18 200 zł | 19 200 zł | 20 200 zł |
21 200 zł | 22 200 zł | 23 200 zł | 24 200 zł | 25 200 zł | 26 200 zł | 27 200 zł |
28 200 zł | 29 200 zł | 30 200 zł | 31 200 zł |
P | W | Ś | C | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 200 zł | 2 200 zł | 3 200 zł |
||||
4 200 zł | 5 200 zł | 6 200 zł | 7 200 zł | 8 200 zł | 9 200 zł | 10 200 zł |
11 200 zł | 12 200 zł | 13 200 zł | 14 200 zł | 15 200 zł | 16 200 zł | 17 200 zł |
18 200 zł | 19 200 zł | 20 200 zł | 21 200 zł | 22 200 zł | 23 200 zł | 24 200 zł |
25 200 zł | 26 200 zł | 27 200 zł | 28 200 zł | 29 200 zł | 30 200 zł |